Assurance Moins Chère vous propose le premier comparatif tarifaire des assureurs auto pour les bons conducteurs, pour vous aider à payer moins cher votre contrat d’assurance auto !
Pour cela, nous avons effectué des devis en ligne chez une trentaine d’assureurs automobile (voir la liste complète ici), avec un profil de conducteur dont le bonus est équivalent à 0,50 et un véhicule de moyenne gamme et puissance**. Nous avons systématiquement inclus la « garantie du conducteur » dans nos estimations, qui est parfois proposée en option pour faire baisser artificiellement le tarif.
>> Comparez les tarifs de 50 assureurs auto pour les conducteurs avec du bonus ! <<
Les moins chers ne sont pas forcément ceux que l’on croit ! Retrouvez le classement complet ci-dessous (précisions sur le calcul en dessous du tableau) :
| Société ou Site web |
Au Tiers** |
Tous risques** | Options et commentaires |
|
| 1er | IdMacif *** | Pas de tarif en ligne | 450 € à 500 € | Protection du conducteur incluse |
| Accéder au site www.idmacif.fr | ||||
| 2e | Eurofil *** | Pas de tarif en ligne | 400 € à 450 € | Protection du conducteur incluse, possibilité de faire varier le tarif en fonction des options, du niveau de franchise et de l’abonnement à une carte de transports publics |
| Accéder au site www.eurofil.com | ||||
| 3e | MAAF *** | 200 € à 250 € | 400 € à 450 € | Protection du conducteur incluse, possibilité de faire varier le tarif en fonction des options, du niveau de franchise. Frais de dossier à 25 €. |
| Accéder au site www.maaf.fr | ||||
| 4e | Nexx Assurances *** | 200 € à 250 € | 400 € à 450 € | Protection du conducteur incluse |
| Accéder au site www.nexx.fr | ||||
| 5e | L’Olivier Assurances | 250 € à 300 € | 450 € à 500 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction du niveau de franchise. |
| Accéder au site www.lolivier.fr | ||||
| 6e | Macif *** | 250 € à 300 € | 500 € à 550 € | Protection du conducteur non incluse. |
| Accéder au site www.allsecur.fr | ||||
| 7e | Allsecur | 500 € à 550 € | 500 € à 550 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction des options. |
| Accéder au site www.allsecur.fr | ||||
| 8e | Direct Assurance | 300 € à 350 € | 500 € à 550 € | Protection du conducteur en option (incluse dans notre estimation). |
| Accéder au site www.direct-assurance.fr | ||||
| 9e | Mutuelle de Poitiers | 350 € à 400 € | 500 € à 550 € | Protection du conducteur incluse |
| Accéder au site www.assurance-mutuelle-poitiers.fr | ||||
| 10e | GMF *** | 250 € à 300 € | 550 € à 600 € | Protection du conducteur et assistance 0 km complète incluse, possibilité de faire varier le tarif en fonction des options, du niveau de franchise et de l’abonnement à une carte de transports publics |
| Accéder au site www.gmf.fr | ||||
| 11e | Allianz | 350 € à 400 € | 550 € à 600 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction des options. |
| Accéder au site www.allianz.fr | ||||
| 12e | Matmut | 300 € à 350 € | 550 € à 600 € | Protection du conducteur en option (incluse dans notre estimation). Possibilité de faire varier le tarif en fonction des options. |
| Accéder au site www.matmut.fr | ||||
| 13e | Assuravenue | 200 € à 250 € | 550 € à 600 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction des options. |
| Accéder au site www.assuravenue.fr | ||||
| 14e | Assurone | 250 € à 300 € | 600 € à 650 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction du niveau de franchise. |
| Accéder au site www.assurone.com | ||||
| 15e | Groupama | 250 € à 300 € | 600 € à 650 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction du niveau de franchise et des options. |
| Accéder au site www.groupama.fr | ||||
| 16e | MMA | Pas de tarif en ligne | 600 € à 650 € | Protection du conducteur incluse. Possibilité de faire varier le tarif en fonction du niveau de franchise et des options. |
| Accéder au site www.mma.fr | ||||
| 17e | Euro Assurance | 250 € à 300 € | 600 € à 650 € | Protection du conducteur en option à 30 € (incluse dans l’estimation). |
| Accéder au site www.euro-assurance.com | ||||
| 18e | Assor | 150 € à 200 € | 600 € à 650 € | Protection du conducteur incluse, mais premier d’indemnisation montant relativement faible (45 000 €). |
| Accéder au site www.assor.fr | ||||
| 19e | Assurpeople | 250 € à 300 € | 650 € à 700 € | Protection du conducteur en option à 30 € (incluse dans l’estimation). Frais de dossier. |
| Accéder au site www.assurpeople.fr | ||||
| 20e | Axa | 250 € à 300 € | 650 € à 700 € | Protection du conducteur en option à 40 € (incluse dans l’estimation). |
| Accéder au site www.axa.fr | ||||
| 21e | Amaguiz | 300 € à 350 € | 750 € à 800 € | Protection du conducteur incluse. Assistance accident 0 km et panne 50 km. |
| Accéder au site www.amaguiz.com | ||||
| 22e | Aviva | Pas de tarif en ligne | 850 € à 900 € | Protection du conducteur incluse |
| Accéder au site www.aviva.fr | ||||
| 23e | April Mon Assurance |
450 € à 500 € | 900 € à 950 € | Protection du conducteur en option |
| Accéder au site www.aprilmonassurance.fr | ||||
* Attention, les estimations tarifaires indiquées ci-dessus ont été effectuées en mai 2011. Elles correspondent à un profil précis de conducteur et de véhicule et ne sauraient aucunement se substituer à un devis adapté à la situation spécifique de l’assuré.
** Tarif avec protection du conducteur incluse (elle est parfois en option). Conducteur et véhicule testé : homme né en 1968, employé du secteur privé et habitant dans le 8ème arrondissement à Paris, ayant obtenu son permis de conduire en 1988 avec un coefficient de bonus-malus à 0,50 depuis un an. Devis réalisé pour une Peugeot 308 1,6 e-hdi 112 active (première mise en circulation en 2011), avec un usage privé et trajets travail et stationnant sur la voie publique.
*** Tarif avec protection du conducteur incluse (elle est parfois en option). Conducteur et véhicule testé : homme né en 1968, employé du secteur privé et habitant à Melun (77), ayant obtenu son permis de conduire en 1988 avec un coefficient de bonus-malus à 0,50 depuis un an. Devis réalisé pour une Peugeot 308 1,6 e-hdi 112 active (première mise en circulation en 2012), avec un usage privé et trajets travail et stationnant sur la voie publique.
