Le Comparatif
Comparez les tarifs de 50 assureurs auto en moins de 5 minutes, avec un seul formulaire à remplir !Sur Twitter
Dernières Offres- MAAF : 2 mois offerts sur l’assurance auto et moto 21 janvier 2012
- Assurance santé MMA : 2 à 3 mois offerts 4 janvier 2012
- Assurance auto MMA : jusqu’à 2 mois offerts 4 janvier 2012
- Allianz : 30 € offerts sur le contrat d’assurance obsèques 4 janvier 2012
- Allianz : 50 € offerts sur le contrat dépendance 4 janvier 2012
- Allianz : jusqu’à 100 € offerts sur la santé pour les seniors 4 janvier 2012
- 2 mois offerts sur l’assurance auto de la GMF 3 janvier 2012
- 30 % de réduction sur l’assurance multirisque professionnelle 16 décembre 2011
- Thélem Assurances : jusqu’à 500 € de réductions 15 décembre 2011
- 25 % de réductions pour les malussés chez ECG Assurances 15 décembre 2011
Tarifs, franchises, niveau de garanties... : tous les éléments du contrat sont analysés pour vous permettre de faire votre choix en toute conscience.
Assurance Moins Chère vous propose également son annuaire des réductions où vous trouverez toutes les promotions, réductions, baisses de tarifs... proposées actuellement par les sociétés d'assurance.
Tableau comparatif des assurances auto
| Liste des assureurs auto |
Conducteurs acceptés |
Tarif tous risques Bonus 0,50 * |
Tarif au tiers Bonus 0,50 * |
Évaluation moyenne |
| Eurofil | Bonus | 400 € - 450 € | ||
| MAAF Assurances | Bonus | 400 € - 450 € | 200 € - 250 € | |
| Nexx Assurances | Bonus | 400 € - 450 € | 200 € - 250 € | |
| Idmacif | Bonus | 450 € - 500 € | ||
| 3 Suisses Assurances | Bonus | 450 € - 500 € | 350 € - 400 € | |
| L’Olivier Assurances | Bonus, jeunes | 450 € - 500 € | 250 € - 300 € | |
| Direct Assurance | Bonus, jeunes | 450 € - 500 € | 300 € - 350 € | |
| Allsecur | Bonus | 500 € - 550 € | 500 € - 550 € | |
| Matmut | Bonus | 500 € - 550 € | 250 € - 300 € | |
| Mutuelle de Poitiers | Bonus | 500 € - 550 € | 350 € - 400 € | |
| GMF | Bonus, jeunes | 550 € - 600 € | 250 € - 300 € | |
| Allianz | Bonus | 550 € - 600 € | 350 € - 400 € | |
| Assuravenue | Bonus, malus | 550 € - 600 € | 200 € - 250 € | |
| AssurOne | Bonus, malus | 600 € - 650 € | 250 € - 300 € | |
| Assor | Bonus | 600 € - 650 € | 150 € - 200 € | |
| AXA | Bonus | 600 € - 650 € | 250 € - 300 € | |
| Euro Assurance | Bonus, jeunes , malus | 600 € - 650 € | 250 € - 300 € | |
| Groupama | Bonus | 600 € - 650 € | 250 € - 300 € | |
| MMA | Bonus | 600 € - 650 € | ||
| Amaguiz | Bonus | 650 € - 700 € | 300 € - 350 € | |
| Assurpeople | Bonus, jeunes , malus | 650 € - 700 € | 250 € - 300 € | |
| MAIF | Bonus, jeunes | 650 € - 700 € | 350 € - 400 € | |
| Aviva Assurances | Bonus | 800 € - 900 € | ||
| April Mon Assurance | Bonus, jeunes , malus | 900 € - 950 € | 400 € - 450 € | |
| SOS Malus | Bonus, malus | 900 € - 950 € | 500 € - 550 € | |
* Tarifs établis en mai 2011 et janvier 2012. Voir les critères de conducteur(s) et de véhicule(s) utilisé(s) pour obtenir ces tarifs.
